Einduitslag senioren competitie 2018
Hierbij de einduitslag van de competitie die afgelopen jaar is gevist. Er zijn in totaal 11 wedstrijden gevist, waarvan het slechtste resultaat is verwijderd.
1 | C. Ippel | 18 pnt | 35630 gr |
2 | A. van der Meijden | 36 | 22843 |
3 | C. van Maastricht | 41 | 21142 |
4 | R. Westerink | 41 | 18676 |
5 | M. Roubos | 42 | 22149 |
6 | J. de Boef | 45 | 23815 |
7 | D. van Mourik | 45 | 22346 |
8 | T. Goedegebuuren | 52 | 13750 |
9 | G. Ippel | 53 | 20220 |
10 | S. Pullen | 53 | 17986 |
11 | M. van Mourik | 55 | 14925 |
12 | W. van den Heuvel | 61 | 12072 |
13 | W. van der Pijl | 70 | 14181 |
14 | W. Verhoeven | 78 | 11410 |
15 | L. van de Berge | 84 | 17707 |
16 | B. van Andel | 90 | 7051 |
17 | B. Korswagen | 92 | 10203 |
18 | G. Koek | 95 | 10055 |
Alleen de vissers die 5 wedstrijden of meer hebben gevist staan in deze uitslag.
In totaal is er deze competitie 297751 gram gevangen.